Contas a pagar
Valores vencidos e previstos para saída. ·
ver contas a receber »
Vencido
R$ 284.720,11
169 título(s) · clique para ver
Vence hoje
R$ 1.674,55
11 título(s) · clique para ver
7 dias
R$ 550,53
3 título(s) · clique para ver
15 dias
R$ 1.065,53
6 título(s) · clique para ver
30 dias
R$ 16.609,03
53 título(s) · clique para ver
90 dias
R$ 47.266,93
147 título(s) · clique para ver
| Plano de contas | Vencido | A vencer | Total aberto | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| 4090 - Emprestimo Pagamento | R$ 209.046,97 | R$ 97.447,68 | R$ 306.494,65 | 47 |
| 4050 - Debito Terceiro | R$ 20.581,06 | R$ 17.960,32 | R$ 38.541,38 | 96 |
| 4080 - Empresa de Suporte Debito | R$ 17.404,58 | R$ 14.315,66 | R$ 31.720,24 | 140 |
| 4100 - Encargos | R$ 27.859,90 | R$ 0,00 | R$ 27.859,90 | 18 |
| 4010 - Aluguel AP CAM DAS ARTES | R$ 736,64 | R$ 22.601,19 | R$ 23.337,83 | 32 |
| 4011 - ALUGUEL EMPRESA | R$ 0,00 | R$ 21.006,72 | R$ 21.006,72 | 12 |
| 4220 - Seguros & Previdencia Privada | R$ 705,77 | R$ 16.098,78 | R$ 16.804,55 | 23 |
| 2000 - Dinheiro Investido | R$ 850,00 | R$ 9.350,00 | R$ 10.200,00 | 12 |
| 4180 - Imposto Trabalhista | R$ 275,00 | R$ 8.245,00 | R$ 8.520,00 | 24 |
| 4170 - Imposto Empresarias | R$ 630,00 | R$ 6.467,08 | R$ 7.097,08 | 25 |
| 4061 - Despesas Manutencao Carro | R$ 860,59 | R$ 5.237,05 | R$ 6.097,64 | 10 |
| 4190 - Informatica - Papelaria | R$ 441,00 | R$ 4.508,57 | R$ 4.949,57 | 53 |
| 4070 - EletroPaulo | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 | R$ 3.480,00 | 12 |
| 4130 - Farmacia | R$ 459,80 | R$ 2.758,80 | R$ 3.218,60 | 14 |
| 4240 - Taxas Bancarias | R$ 2.332,75 | R$ 815,00 | R$ 3.147,75 | 27 |
| 4251 - Telefone Fixo Empresa | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | 12 |
| 4071 - EletroPaulo Empresa | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | 12 |
| 4250 - Telefone Fixo | R$ 125,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.500,00 | 12 |
| 4300 - Viagem & Lazer | R$ 1.456,19 | R$ 0,00 | R$ 1.456,19 | 10 |
| 4000 - Academia | R$ 170,98 | R$ 1.162,90 | R$ 1.333,88 | 15 |
| 4160 - Gastos Extras | R$ 1.000,90 | R$ 250,80 | R$ 1.251,70 | 17 |
| 4081 - SABESP - Empresa | R$ 0,00 | R$ 974,88 | R$ 974,88 | 12 |
| 4215 - Supermercado | R$ 954,20 | R$ 0,00 | R$ 954,20 | 1 |
| 4110 - Faculdade/Cursos e outros | R$ 872,72 | R$ 0,00 | R$ 872,72 | 2 |
| 4140 - Gas - Casa | R$ 280,00 | R$ 560,00 | R$ 840,00 | 12 |
| 4260 - Telefone Movel | R$ 90,00 | R$ 450,00 | R$ 540,00 | 12 |
| 4281 - Transporte Debito Gasolina Carro | R$ 4,68 | R$ 248,03 | R$ 252,71 | 4 |
| 4210 - Restaurante | R$ 89,88 | R$ 0,00 | R$ 89,88 | 1 |
| Total geral | R$ 287.808,61 | R$ 239.293,46 | R$ 527.102,07 | 667 |
O total desta tabela é calculado com a mesma consulta usada nos cards acima e na listagem detalhada de cada card — os três sempre batem.